目次
車庫証明
堺市の車庫証明申請代行料金(五十音順)
| 堺市 | 管轄警察署 | 料金(税込) |
| 堺市 北区 | 北堺警察署 | 5,000円 |
| 堺市 堺区 | 堺警察署 | 5,000円 |
| 堺市 中区 | 中堺警察署 | 6,600円 |
| 堺市 西区 | 西堺警察署 | 6,600円 |
| 堺市 東区 | 黒山警察署 | 7,700円 |
| 堺市 南区 | 南堺警察署 | 7,700円 |
| 堺市 美原区 | 黒山警察署 | 7,700円 |
- 料金は、税込表示となります。(2026年1月1日現在)
- 料金には、交通費を含みます。
- 申請手数料、送料は別途ご請求させていただきます。
大阪市の車庫証明申請代行料金(五十音順)
| 大阪市 | 管轄警察署 | 料金(税込) |
| 大阪市 旭区 | 旭警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 阿倍野区 | 阿倍野警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 生野区 | 生野警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 北区 | 大淀警察署 曽根崎警察署 天満警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 此花区 | 此花警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 城東区 | 城東警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 住之江区 | 住之江警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 住吉区 | 住吉警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 大正区 | 大正警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 中央区 | 東警察署 南警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 鶴見区 | 鶴見警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 天王寺区 | 天王寺警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 浪速区 | 浪速警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 西区 | 西警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 西成区 | 西成警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 西淀川区 | 西淀川警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 東住吉区 | 東住吉警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 東成区 | 東成警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 東淀川区 | 東淀川警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 平野区 | 平野警察署 | 7,700円 |
| 大阪市 福島区 | 福島警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 港区 | 港警察署 大阪水上警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 都島区 | 都島警察署 | 8,800円 |
| 大阪市 淀川区 | 淀川警察署 | 8,800円 |
- 料金は、税込表示となります。(2026年1月1日現在)
- 料金には、交通費を含みます。
- 申請手数料、標章代、送料は別途ご請求させていただきます。
堺市・大阪市外の車庫証明申請代行料金(五十音順)
| 市町村 | 管轄警察署 | 料金(税込) |
| 池田市 | 池田警察署 | 11,000円 |
| 泉大津市 | 泉大津警察署 | 7,700円 |
| 泉佐野市 | 泉佐野警察署 関西空港警察署 | 11,000円 |
| 和泉市 | 和泉警察署 | 7,700円 |
| 茨木市 | 茨木警察署 | 11,000円 |
| 大阪狭山市 | 黒山警察署 | 7,700円 |
| 貝塚市 | 貝塚警察署 | 8,800円 |
| 柏原市 | 柏原警察署 | 7,700円 |
| 交野市 | 交野警察署 | 11,000円 |
| 門真市 | 門真警察署 | 8,800円 |
| 河南町 | 富田林警察署 | 8,800円 |
| 河内長野市 | 河内長野警察署 | 8,800円 |
| 岸和田市 | 岸和田警察署 | 8,800円 |
| 熊取町 | 泉佐野警察署 | 11,000円 |
| 四條畷市 | 四條畷警察署 | 8,800円 |
| 島本町 | 高槻警察署 | 11,000円 |
| 吹田市 | 吹田警察署 | 8,800円 |
| 摂津市 | 摂津警察署 | 8,800円 |
| 泉南市 | 泉南警察署 | 11,000円 |
| 太子町 | 富田林警察署 | 8,800円 |
| 大東市 | 鶴見警察署 四條畷警察署 | 8,800円 |
| 高石市 | 高石警察署 | 7,700円 |
| 高槻市 | 高槻警察署 | 11,000円 |
| 田尻町 | 泉佐野警察署 | 11,000円 |
| 忠岡町 | 泉大津警察署 | 7,700円 |
| 千早赤阪村 | 富田林警察署 | 8,800円 |
| 豊中市 | 豊中警察署 豊中南警察署 | 11,000円 |
| 豊能町 | 豊能警察署 | 11,000円 |
| 富田林市 | 富田林警察署 | 8,800円 |
| 寝屋川市 | 寝屋川警察署 | 8,800円 |
| 能勢町 | 豊能警察署 | 11,000円 |
| 羽曳野市 | 羽曳野警察署 | 7,700円 |
| 阪南市 | 泉南警察署 | 11,000円 |
| 東大阪市 | 枚岡警察署 河内警察署 布施警察署 | 8,800円 |
| 枚方市 | 枚方警察署 | 11,000円 |
| 藤井寺市 | 羽曳野警察署 | 7,700円 |
| 松原市 | 松原警察署 | 7,700円 |
| 岬町 | 泉南警察署 | 11,000円 |
| 箕面市 | 箕面警察署 | 11,000円 |
| 守口市 | 守口警察署 | 8,800円 |
| 八尾市 | 八尾警察署 | 8,800円 |
- 料金は、税込表示となります。(2026年1月1日現在)
- 料金には、交通費を含みます。
- 申請手数料、送料は別途ご請求させていただきます。
オプション項目
| オプション項目 | 料金(税込) |
| 保管場所の所在図・配置図作成(現地調査は含みません) | 4,400円 |
| 申請書類作成 | 2,200円 |
| 自認書の取付 | 5,500円 |
| 使用承諾書の取付 | 5,500円 |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 申請書類作成をご依頼の場合、車台番号、型式の確認のため、自動車検査証、完成検査修了証、または、予備検査証などのコピーと委任状をお送りください。
- 保管場所の所在図・配置図作成をご依頼の場合、保管場所の現地調査を行う場合があります。担当者が訪問することをご連絡ください。
自動車登録
普通車の移転・変更登録
| ナンバープレート | 管轄 | 料金(税込) |
| 和泉ナンバー 堺ナンバー | 和泉自動車検査登録事務所 | 6,600円 |
| なにわナンバー | なにわ自動車検査登録事務所 | 7,700円 |
| 大阪ナンバー | 大阪運輸支局 | 11,000円 |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 印紙代、ナンバープレート代、自動車税、送料などの実費は含まれておりません。
- 重量税、環境性能割などが高額になる場合は前払いをお願いする場合があります。
- ナンバープレートを変更する場合は、別途封印作業が必要になります。
軽自動車の移転・変更登録
| ナンバープレート | 管轄 | 料金(税込) |
| 和泉ナンバー 堺ナンバー | 大阪主管事務所 和泉支所 | 6,600円 |
| なにわナンバー | 大阪主管事務所 | 7,700円 |
| 大阪ナンバー | 大阪主管事務所 高槻支所 | 12,100円 |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 印紙代、ナンバープレート代、自動車税、送料などの実費は含まれておりません。
- 重量税、環境性能割などが高額になる場合は前払いをお願いする場合があります。
ナンバープレート
| 種別 | 一連番号 | 希望番号 | ||
| ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | |
| 大板(大型自動車)(1組) | 2,900円 | 7,100円 | 5,700円 | 9,300円 |
| 中板(普通自動車)(1組) | 1,900円 | 5,800円 | 5,300円 | 8,300円 |
| 中板(軽自動車)(1組) | 2,000円 | 8,700円 | 5,500円 | 10,100円 |
| 小板(二輪)(1枚) | 770円 | - | - | - |
- 大阪府における金額です。2025年5月1日から変更されました。
- 普通車・軽自動車の場合のナンバー代です。その他図柄入りナンバーについてはお問い合わせください。
- 小板を除き、2枚1組の金額です。1枚を希望の場合は、上記の半額となります。
バイク・原付登録
軽二輪、小型二輪の移転・変更登録
| ナンバープレート | 管轄 | 料金(税込) |
| 和泉ナンバー 堺ナンバー | 和泉自動車検査登録事務所 | 6,600円 |
| なにわナンバー | なにわ自動車検査登録事務所 | 7,700円 |
| 大阪ナンバー | 大阪運輸支局 | 11,000円 |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 登録印紙代は、無料です。
- ナンバープレート代は、535円となります。
- 送料は別途ご請求させていただきます。
原付、125ccバイクの移転・変更登録
| 代行内容 | 管轄 | 料金(税込) |
| 廃車手続き | 旧登録市区町村役所 | 5,500円~ |
| 登録手続き | 新規登録市区町村役所 | 5,500円~ |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 大阪府外の廃車手続き、または、登録手続きをご希望の場合はご相談ください。
- 送料は別途ご請求させていただきます。
出張封印
| 料金 | |
| 基本料金 平日9:30~17:00に施工の場合 | 7,700円~ |
| 夜間料金 平日17:00~21:00に施工の場合 | 基本料金の1.2倍 |
| 休日料金 日祝日9:30~17:00に施工の場合 | 基本金額の1.5倍 |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 条件や時期などにより料金が異なります。正確な金額はお見積にてご御提示致します。
丁種封印再々委託
| 丁種封印払い出し料 | 3,300円 |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 別途、登録代行を伴います。登録書類をご用意ください。
レンタカー事業許可
| 項目 | 料金(税込) |
| レンタカー事業許可 | 55,000円 |
- 料金は、税込表示となります。(2025年8月1日現在)
- 登録免許税は、90,000円となります。
道路使用許可
| 項目 | 料金(税込) |
| ビラ・チラシ・ティッシュ配布に伴う道路使用許可申請 | 27,500円~ |
| 上記以外の工事等に伴う道路使用許可申請 | 33,000円~ |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 申請手数料などの実費は含んでいません。
- 申請地や申請内容により料金が異なります。正確な金額はお見積にてご御提示致します。
道路占有許可
| 項目 | 料金(税込) |
| 道路占用許可申請 | 44,000円~ |
- 料金は、税込表示となります。(2025年2月1日現在)
- 占有料などの実費は含んでいません。
- 申請地や申請内容により料金が異なります。正確な金額はお見積にてご御提示致します。
